Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Beaufort Park | 2594 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 0 | £369,950 | £818 |
10 Evelyn | #02-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $2,763 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Hyll on Holland | #12-06 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,716,700 | $3,011 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Beaufort Park | 2511 | 647 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £423,000 | £653 |
Bartley Vue | #02-01 | 1066 Area (sqft) | 3 | $1,903,000 | $1,785 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,225,145 | $1,988 |
10 Evelyn | #05-04 | 785 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,582,000 | $2,015 |
MYRA | #03-06 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,980,000 | $2,250 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | #02-01 | 2831 Area (sqft) | 4 | $10,695,000 | $3,777 |
Amber Park 安珀苑 | #01-27 | 2325 Area (sqft) | 5 | $5,838,000 | $2,510 |
19 Nassim | #01-01 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,471,000 | $3,536 |
Cairnhill 16 禧盈峰 | #12-01 | 1744 Area (sqft) | 4 | $5,239,900 | $3,004 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Amber Park 安珀苑 | #01-12 | 2045 Area (sqft) | 5 | $5,082,000 | $2,485 |
Enchante | #16-01 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,220,000 | $3,068 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,616,000 | $3,090 |
Bartley Vue | #03-02 | 1356 Area (sqft) | 4 | $2,422,000 | $1,786 |
MYRA | #03-06 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,980,000 | $2,250 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,720,000 | $3,553 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,225,145 | $1,988 |
Enchante | #16-01 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,220,000 | $3,068 |
Bartley Vue | #15-01 | 1066 Area (sqft) | 3 | $2,067,000 | $1,939 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
contact
KENN TOK
SENIOR DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R007570E
SENIOR DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R007570E
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.